- 保存筛选条件
- 加载筛选条件
- 订阅文档
Level [Multiple Devices] | General Safety | EAC Cert. No. ЕАЭС N RU Д-DE.БЛ08.В.02307/20
LUT400 | Pattern Approval (Belarus) | BelGIM Cert. No. 13457
LUT400 Series, Probe LU, MultiRanger 100/200, HydroRanger 200, LU240 | Marine/Offshore | Design Assessment Certificate | ABS Cert. No. 19-HG1857468-PDA
Probe LU 240, Probe LU, LUT 420/430/440 (DC Powered), MultiRanger 100/200, HydroRanger 200 | Marine/Offshore | Type Approval Certificate | Lloyd's Register Cert. No. 18/20007 (E1)
LUT400 (Model LUT440) | MCERTS - Class 1 | SIRA Cert. No. Sira MC130226/03
LUT400 (Model LUT430) | MCERTS - Class 2 | SIRA Cert. No. Sira MC130225/02
Probe LU, LUT 420/430/440 (DC Powered), MultiRanger 100/200, HydroRanger 200 | Marine/Offshore | Type Approval Certificate | Lloyd's Register Cert. No. 18/20007
LUT400 | General Safety / Ordinary Locations | CSA Cert. No. 159134-2499148 (70136734)
Statement to China RoHS-directive for Level Ultrasonic SITRANS LUT400 (7ML5050-0….-…0); TS-3 ( 7ML1813-..B.)
LUT400 (with ST-H, XRS-5, XPS) | GOST-R Pattern Approval | ROSSTANDART Cert. No. CA.C.29.011.A No. 60237
LUT400 (Model LUT430) | CPA / Metrological Approval | AQSIQ Cert. No. 2014-L189
LUT400 (Model LUT420) | CPA / Metrological Approval | AQSIQ Cert. No. 2014-L188
LUT400 | General Safety / Ordinary Locations | FM Cert. No. 3046504
LUT400 | General Safety / Ordinary Locations | UL Cert. No. 20121015-E192596